IQ博士

有下型號版本

Nokring 版本 Ericsson 版本 Motorola 版本 Panasonic 版本
Siemens 版本 Samsung 版本 Sony 版本

Nokia 版本
Tempo / 節奏 = 125

(5)838*3933219(6)8**28*29
2290(4)8483932469
(5)85859659061186
6957**1*04328469
(7)87879659068643565909(1)818
1935659(6)858493490

4*328469(7)87879659
068643565909(1)8
181935659(6)858493
490(7)8**78792*665948#
4#4#6590685316666(5)4839
2190


( ) 代表長按約一秒直至發出第二次響聲
Nokia 3210/3310 只可入 50 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入

Ericsson 版本
g+e+e+e+e+d+Ca+d+d+d+Dp+f+f
+e+e+d+f+A+g+g+g+a+Gp+A+C+c+a
+A+GB+Cp

+F+E+d+f+A+b+b+b+a+Gp+a+a+f+e
+g+a+Gpp+c+c+c+e+g+a+G+a+g+f+e
+Fpbbb+d+a+a+G+#f+#f+#f+a+Gp
+a+g+e+c+a+a+a+a+g+f+e+d+Cp


Ericsson 只可入 40 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
要那一段可以自由選擇開始部份

Motorola 版本 (V8088,P7689)
2 G3 E+1 E+2 E+2 E+2 D+2 C+4 A3 D+1 
D+2 D+2 D+4 R4 F+3 F+1 E+2 E+2 D+2 F+2 
A+4 G+3 G+1 G+2 A+2 G+4 R4 A+4 C+4 C+2 
A+2 A+4 G+4 B4 C+4 R4 

2 F+4 E+4 D+2 F+2 A+4 B+3 B+1 B+2 A+2 
G+4 R4 A+2 A+2 F+2 E+2 G+2 A+2 G+4 R6 
C+3 C+1 C+2 E+2 G+2 A+2 G+4 A+3 G+1 F+2 
E+2 F+4 R4 B3 B1 B2 D+2 A+2 A+2 G+4 
F+#2 F+#2 F+#2 A+2 G+4 R4 A+2 G+2 E+2 C+2 
A+2 A+2 A+2 A+2 G+3 F+1 E+2 D+2 C+4 R4 


首個數字代表速度, (1-4) 數值越大, 節奏越快
最多輸入 35 個音符, 請自行選取開始部份
每個音符之間必須輸入空格
 "+" 代表高音階 , 沒有 "+" 代表中音階

Panasonic 版本
5(3)* 3(1)** > 3(1)* > 3(1)* > 3(1)* 2(1)* 1(1) 6(3)* 2(1)** > 2(1)* 
> 2(1)* > 2(1) 0(1) 4(1)* > 4(1)** 3(1)* > 3(1)* 2(1)* 4(1)* 6(1) 
5(1)* > 5(1)** > 5(1)* 6(1)* 5(1) 0(1) 6(1) 1(1) > 1(1)* 6(1)* 
> 6(1) 5(1) 7(2) 1(1) 0(1) 4(1) 3(1) 2(1)* 4(1)* 6(1) 
7(1)* > 7(1)** > 7(1)* 6(1)* 5(1) 0(1) 6(1)* > 6(1)* 4(1)* 3(1)* 
5(1)* 6(1)* 5(1) 0(1)# 1(1)* > 1(1)** > 1(1)* 3(1)* 5(1)* 6(1)* 
5(1) 6(1)* 5(1)** 4(1)* 3(1)* 4(1) 0(1) 7(2)* > 7(2)** > 7(2)* 
2(1)* 6(1)* > 6(1)* 5(1) 4(2)* > 4(2)* > 4(2)* 6(1)* 5(1) 0(1) 
6(1)* 5(1)* 3(1)* 1(1)* 6(1)* > 6(1)* > 6(1)* > 6(1)* 5(1)* 4(1)** 
3(1)* 2(1)* 1(1) 0(1) 


( ) 內數字代表按鍵次數 , > 代表按右鍵
GD92 只可入 126 個音符 , 要那一段可以自由選擇開始部份

Siemens 版本 (C25,3508i,3518i)
G 2(1/8), E 3(1/16), E 3(1/8), E 3(1/8), E 3(1/8), D 3(1/8), C 3(1/4), A 2(1/8), 
D 3(1/16), D 3(1/8), D 3(1/8), D 3(1/4), P (1/4), F 3(1/8), F 3(1/16), E 3(1/8), 
E 3(1/8), D 3(1/8), F 3(1/8), A 3(1/4), G 3(1/8), G 3(1/16), G 3(1/8), A 3(1/8), 
G 3(1/4), P (1/4), A 3(1/4), C 3(1/4), C 3(1/8), A 3(1/8), A 3(1/4), G 3(1/4), 
B 2(1/4), C 3(1/4), P (1/4), 

F 3(1/4), E 3(1/4), D 3(1/8), F 3(1/8), A 3(1/4), B 3(1/8), B 3(1/16), B 3(1/8), 
A 3(1/8), G 3(1/4), P (1/4), A 3(1/8), A 3(1/8), F 3(1/8), E 3(1/8), G 3(1/8), 
A 3(1/8), G 3(1/4), P (1/2), C 3(1/8), C 3(1/16), C 3(1/8), E 3(1/8), G 3(1/8), 
A 3(1/8), G 3(1/4), A 3(1/8), G 3(1/16), F 3(1/8), E 3(1/8), F 3(1/4), P (1/4), 
B 2(1/8), B 2(1/16), B 2(1/8), D 3(1/8), A 3(1/8), A 3(1/8), G 3(1/4), F#3(1/8), 
F#3(1/8), F#3(1/8), A 3(1/8), G 3(1/4), P (1/4), A 3(1/8), G 3(1/8), E 3(1/8), 
C 3(1/8), A 3(1/8), A 3(1/8), A 3(1/8), A 3(1/8), G 3(1/8), F 3(1/16), E 3(1/8), 
D 3(1/8), C 3(1/4), P (1/4), 


要那一段可以自由選擇開始部份

Samsung 版本
5*(3) 3*(2)8 3*(3)8 3*(3)8 3*(3)8 2*(3)8 18 6*(3) 2*(2)8 2*(3)8 
2*(3)8 28 0 4*(3)8 4*(2)8 3*(3)8 3*(3)8 2*(3)8 4*(3)8 68 
5*(3)8 5*(2)8 5*(3)8 6*(3)8 58 0 68 18 1*(3)8 6*(3)8 
68 58 7 18 0 48 38 2*(3)8 4*(3)8 68 
7*(3)8 7*(2)8 7*(3)8 6*(3)8 58 0 6*(3)8 6*(3)8 4*(3)8 3*(3)8 
5*(3)8 6*(3)8 58 0*(4) 1*(3)8 1*(2)8 1*(3)8 3*(3)8 5*(3)8 6*(3)8 
58 6*(3)8 5*(2)8 4*(3)8 3*(3)8 48 0 7*(3) 7*(2) 7*(3) 
2*(3)8 6*(3)8 6*(3)8 58 4*(3)#8 4*(3)#8 4*(3)#8 6*(3)8 58 0 
6*(3)8 5*(3)8 3*(3)8 1*(3)8 6*(3)8 6*(3)8 6*(3)8 6*(3)8 5*(3)8 4*(2)8 
3*(3)8 2*(3)8 18 0 


( )內數字代表按 * 鍵次數

Sony 版本 (CMD-Z18,Z5)
5*(5) 33*(4) 33*(5) 33*(5) 33*(5) 22*(5) 11* 6*(5) 22*(4) 22*(5) 
22*(5) 22* > 0 44*(5) 44*(4) 33*(5) 33*(5) 22*(5) 44*(5) 66* 
55*(5) 55*(4) 55*(5) 66*(5) 55* > 0 66* 11* 11*(5) 66*(5) 
66* 55* 7* 11* > 0 44* 33* 22*(5) 44*(5) 66* 
77*(5) 77*(4) 77*(5) 66*(5) 55* > 0 66*(5) 66*(5) 44*(5) 33*(5) 
55*(5) 66*(5) 55* > 0(2) 11*(5) 11*(4) 11*(5) 33*(5) 55*(5) 66*(5) 
55* 66*(5) 55*(4) 44*(5) 33*(5) 44* > 0 7*(5) 7*(4) 7*(5) 
22*(5) 66*(5) 66*(5) 55* 44#*(5) 44#*(5) 44#*(5) 66*(5) 55* > 0 
66*(5) 55*(5) 33*(5) 11*(5) 66*(5) 66*(5) 66*(5) 66*(5) 55*(5) 44*(4) 
33*(5) 22*(5) 11* > 0 


( )內數字代表按 * 鍵或 0 鍵次數
> 代表向入按 Jog Dial 鍵 1 次