龍珠

有下型號版本

Nokring 版本 Ericsson 版本 Motorola 版本 Panasonic 版本
Siemens 版本 Samsung 版本 Sony 版本

Nokia 版本
Tempo / 節奏 = 140

38*42#78**4*#09934492#
78**4*#0996**#777795#78
777796(4)9908*38842#
78**4*#09934492#78**4*#099
6**#777795#78777795(1)99*1882#49
4428#12#1338409919


( ) 代表長按約一秒直至發出第二次響聲
Nokia 3210/3310 只可入 50 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入

Ericsson 版本
+e+f+#db+#fp+e+f+f+#db+#fp#ab
bbb#gbbbbbaFFp+e+f+#d
b+#fp+e+f+f+#db+#fp#abbbb
#gbbbbbg+C+C+c+#d+F+F+F+#d+c
+#d+c+e+e+fp+c+e+F+F+#g+g+f+#dp+#g
+g+F+#D+F+F+F


Ericsson 只可入 40 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
要那一段可以自由選擇開始部份

Motorola 版本 (V8088,P7689)
3 E+2 F+2 D+#2 B1 F+#1 R4 E+1 F+1 F+2 
D+#2 B1 F+#1 R4 A#1 B1 B1 B1 B2 G#2 
B1 B1 B1 B1 B2 A2 F7 R4 E+2 F+2 
D+#2 B1 F+#1 R4 E+1 F+1 F+2 D+#2 B1 F+#1 
R4 A#1 B1 B1 B1 B2 G#2 B1 B1 B1 
B1 B2 G2 C+7 C+2 D+#2 F+4 F+4 F+4 D+#2 
C+2 D+#2 C+2 E+2 E+1 F+1 R4 C+2 E+2 F+6 
G+#2 G+2 F+2 D+#2 R4 G+#2 G+2 F+4 D+#4 F+8 


首個數字代表速度, (1-4) 數值越大, 節奏越快
最多輸入 35 個音符, 請自行選取開始部份
每個音符之間必須輸入空格
 "+" 代表高音階 , 沒有 "+" 代表中音階

Panasonic 版本
3(3)* 4(5)* 2(6)* 7(1)** 4(6)** 0(1) 3(3)** 4(5)** > 4(5)* 2(6)* 
7(1)** 4(6)** 0(1) 6(2)** 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** > 7(1)* 5(2)* 7(1)** 
> 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** > 7(1)* 6(1)* 4(1)# 0(1) 3(3)* 4(5)* 2(6)* 
7(1)** 4(6)** 0(1) 3(3)** 4(5)** > 4(5)* 2(6)* 7(1)** 4(6)** 0(1) 
6(2)** 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** > 7(1)* 5(2)* 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** 
> 7(1)* 5(1)* 1(5)# > 1(5)* 2(6)* 4(5) > 4(5) > 4(5) 2(6)* 1(5)* 
2(6)* 1(5)* 3(3)* > 3(3)** 4(5)** 0(1) 1(5)* 3(3)* 4(5)# 5(6)* 
> 5(5)* 4(5)* 2(6)* 0(1) 5(6)* > 5(5)* 4(5) 2(6) 4(5)## 


( ) 內數字代表按鍵次數 , > 代表按右鍵
GD92 只可入 126 個音符 , 要那一段可以自由選擇開始部份

Siemens 版本 (C25,3508i,3518i)
E 3(1/8), F 3(1/8), D#3(1/8), B 2(1/16), F#3(1/16), P (1/4), E 3(1/16), F 3(1/16), 
F 3(1/8), D#3(1/8), B 2(1/16), F#3(1/16), P (1/4), A#2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), 
B 2(1/16), B 2(1/8), G#2(1/8), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/8), 
A 2(1/8), F 2(1/2), P (1/4), E 3(1/8), F 3(1/8), D#3(1/8), B 2(1/16), F#3(1/16), 
P (1/4), E 3(1/16), F 3(1/16), F 3(1/8), D#3(1/8), B 2(1/16), F#3(1/16), P (1/4), 
A#2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/8), G#2(1/8), B 2(1/16), B 2(1/16), 
B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/8), G 2(1/8), C 3(1/2), C 3(1/8), D#3(1/8), F 3(1/4), 
F 3(1/4), F 3(1/4), D#3(1/8), C 3(1/8), D#3(1/8), C 3(1/8), E 3(1/8), E 3(1/16), 
F 3(1/16), P (1/4), C 3(1/8), E 3(1/8), F 3(1/2), G#3(1/8), G 3(1/8), F 3(1/8), 
D#3(1/8), P (1/4), G#3(1/8), G 3(1/8), F 3(1/4), D#3(1/4), F 3(1/1), 


要那一段可以自由選擇開始部份

Samsung 版本
3*(3)8 4*(3)8 2*(3)#8 7*(2) 4*(2)#8 0 3*(2)8 4*(2)8 4*(3)8 2*(3)#8 
7*(2) 4*(2)#8 0 6*(2)# 7*(2) 7*(2) 7*(2) 7*(3) 5*(3)# 7*(2) 
7*(2) 7*(2) 7*(2) 7*(3) 6*(3) 4*(4) 0 3*(3)8 4*(3)8 2*(3)#8 
7*(2) 4*(2)#8 0 3*(2)8 4*(2)8 4*(3)8 2*(3)#8 7*(2) 4*(2)#8 0 
6*(2)# 7*(2) 7*(2) 7*(2) 7*(3) 5*(3)# 7*(2) 7*(2) 7*(2) 7*(2) 
7*(3) 5*(3) 1*(4)8 1*(3)8 2*(3)#8 48 48 48 2*(3)#8 1*(3)8 
2*(3)#8 1*(3)8 3*(3)8 3*(2)8 4*(2)8 0 1*(3)8 3*(3)8 4*(4)8 5*(3)#8 
5*(3)8 4*(3)8 2*(3)#8 0 5*(3)#8 5*(3)8 48 2#8 4*(4)8 


( )內數字代表按 * 鍵次數

Sony 版本 (CMD-Z18,Z5)
33*(5) 44*(5) 22#*(5) 7*(4) 44#*(4) > 0 33*(4) 44*(4) 44*(5) 22#*(5) 
7*(4) 44#*(4) > 0 6#*(4) 7*(4) 7*(4) 7*(4) 7*(5) 5#*(5) 7*(4) 
7*(4) 7*(4) 7*(4) 7*(5) 6*(5) 4*(2) > 0 33*(5) 44*(5) 22#*(5) 
7*(4) 44#*(4) > 0 33*(4) 44*(4) 44*(5) 22#*(5) 7*(4) 44#*(4) > 0 
6#*(4) 7*(4) 7*(4) 7*(4) 7*(5) 5#*(5) 7*(4) 7*(4) 7*(4) 7*(4) 
7*(5) 5*(5) 11*(2) 11*(5) 22#*(5) 44* 44* 44* 22#*(5) 11*(5) 
22#*(5) 11*(5) 33*(5) 33*(4) 44*(4) > 0 11*(5) 33*(5) 44*(2) 55#*(5) 
55*(5) 44*(5) 22#*(5) > 0 55#*(5) 55*(5) 44* 22#* 44*(2) 


( )內數字代表按 * 鍵或 0 鍵次數
> 代表向入按 Jog Dial 鍵 1 次