我係小忌廉

有下型號版本

Nokring 版本 Ericsson 版本 Motorola 版本 Panasonic 版本
Siemens 版本 Samsung 版本 Sony 版本

Nokia 版本
Tempo / 節奏 = 80

3*2178**778(7)972*7**
699088*388217**778(7)97
7872*17**63999*18823
544839(4)938338293
6**71*322819294837**199*385**6188*
2321929169**788877(5)9

3*5**6188*23219291
69**788877(5)9671*128
(1)968**(3)9*299385**6188*23
21929169**788877(5)96
71*128(1)968**39*2928837**19*2837**19*
2837**199*


( ) 代表長按約一秒直至發出第二次響聲
Nokia 3210/3310 只可入 50 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入

Ericsson 版本
+E+E+D+D+C+CBBbBB+DBAAp+E+D+C
BBbBBbb+d+cba+E+E+C+D+E
+G+F+f+E+F+F+E+E+e+D+EAB+C+E+D
+d+C+D+D+F+EB+C+C

+E+EGGAA+c+d+e+d+C+D+D+C+CAAbbbG
AB+C+C+d+Ca+E+D+D+E+EGGAA+c+d+e
+d+C+D+D+C+CAAbbbGAB+C+C+d+C
a+E+D+D+d+eb+C+d+eb+C+d+eb+C+C


Ericsson 只可入 40 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
要那一段可以自由選擇開始部份

Motorola 版本 (V8088,P7689)
1 E+4 D+4 C+4 B2 B2 B1 B3 B2 D+2 
B2 A6 R2 E+2 D+2 C+2 B2 B2 B1 B3 
B2 B1 B1 D+1 C+1 B1 A1 E+6 C+2 D+2 
E+2 G+2 F+2 F+1 E+2 F+5 E+2 E+2 E+1 D+2 
E+2 A2 B2 C+2 E+2 D+2 D+1 C+2 D+4 F+2 
E+2 B2 C+6 

1 E+4 G4 A4 C+1 D+1 E+1 D+1 C+2 D+4 
C+4 A6 B1 B1 B1 G3 A2 B2 C+2 C+2 
D+1 C+3 A1 E+3 D+6 E+4 G4 A4 C+1 D+1 
E+1 D+1 C+2 D+4 C+4 A6 B1 B1 B1 G3 
A2 B2 C+2 C+2 D+1 C+3 A1 E+2 D+4 D+1 
E+1 B1 C+2 D+1 E+1 B1 C+2 D+1 E+1 B1 
C+4 


首個數字代表速度, (1-4) 數值越大, 節奏越快
最多輸入 35 個音符, 請自行選取開始部份
每個音符之間必須輸入空格
 "+" 代表高音階 , 沒有 "+" 代表中音階

Panasonic 版本
3(3) 2(5) 1(5) 7(1)* > 7(1)* > 7(1)** > 7(1)* > 7(1)* 2(5)* 7(1)* 
6(1)# 0(1)* 3(3)* 2(5)* 1(5)* 7(1)* > 7(1)* > 7(1)** > 7(1)* > 7(1)* 
> 7(1)** > 7(1)** 2(5)** 1(5)** 7(1)** 6(1)** 3(3)# 1(5)* 2(5)* 3(3)* 
5(5)* 4(5)* > 4(5)** 3(3)* 4(5) 3(3)* > 3(3)* > 3(3)** 2(5)* 3(3)* 
6(1)* 7(1)* 1(5)* 3(3)* 2(5)* > 2(5)** 1(5)* 2(5) 4(5)* 3(3)* 
7(1)* 1(5)# 3(3) 5(1) 6(1) 1(5)** 2(5)** 3(3)** 2(5)** 1(5)* 
2(5) 1(5) 6(1)# 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** 5(1)* 6(1)* 7(1)* 1(5)* 
> 1(5)* 2(5)** 1(5)* 6(1)** 3(3)* 2(5)# 3(3) 5(1) 6(1) 1(5)** 
2(5)** 3(3)** 2(5)** 1(5)* 2(5) 1(5) 6(1)# 7(1)** > 7(1)** > 7(1)** 
5(1)* 6(1)* 7(1)* 1(5)* > 1(5)* 2(5)** 1(5)* 6(1)** 3(3)* 2(5) 
> 2(5)** 3(3)** 7(1)** 1(5)* 2(5)** 3(3)** 7(1)** 1(5)* 2(5)** 3(3)** 
7(1)** 1(5) 


( ) 內數字代表按鍵次數 , > 代表按右鍵
GD92 只可入 126 個音符 , 要那一段可以自由選擇開始部份

Siemens 版本 (C25,3508i,3518i)
E 3(1/4), D 3(1/4), C 3(1/4), B 2(1/8), B 2(1/8), B 2(1/16), B 2(1/8), B 2(1/8), 
D 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/2), P (1/8), E 3(1/8), D 3(1/8), C 3(1/8), B 2(1/8), 
B 2(1/8), B 2(1/16), B 2(1/8), B 2(1/8), B 2(1/16), B 2(1/16), D 3(1/16), C 3(1/16), 
B 2(1/16), A 2(1/16), E 3(1/2), C 3(1/8), D 3(1/8), E 3(1/8), G 3(1/8), F 3(1/8), 
F 3(1/16), E 3(1/8), F 3(1/4), E 3(1/8), E 3(1/8), E 3(1/16), D 3(1/8), E 3(1/8), 
A 2(1/8), B 2(1/8), C 3(1/8), E 3(1/8), D 3(1/8), D 3(1/16), C 3(1/8), D 3(1/4), 
F 3(1/8), E 3(1/8), B 2(1/8), C 3(1/2), 

E 3(1/4), G 2(1/4), A 2(1/4), C 3(1/16), D 3(1/16), E 3(1/16), D 3(1/16), C 3(1/8), 
D 3(1/4), C 3(1/4), A 2(1/2), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), G 2(1/8), A 2(1/8), 
B 2(1/8), C 3(1/8), C 3(1/8), D 3(1/16), C 3(1/8), A 2(1/16), E 3(1/8), D 3(1/2), 
E 3(1/4), G 2(1/4), A 2(1/4), C 3(1/16), D 3(1/16), E 3(1/16), D 3(1/16), C 3(1/8), 
D 3(1/4), C 3(1/4), A 2(1/2), B 2(1/16), B 2(1/16), B 2(1/16), G 2(1/8), A 2(1/8), 
B 2(1/8), C 3(1/8), C 3(1/8), D 3(1/16), C 3(1/8), A 2(1/16), E 3(1/8), D 3(1/4), 
D 3(1/16), E 3(1/16), B 2(1/16), C 3(1/8), D 3(1/16), E 3(1/16), B 2(1/16), C 3(1/8), 
D 3(1/16), E 3(1/16), B 2(1/16), C 3(1/4), 


要那一段可以自由選擇開始部份

Samsung 版本
38 28 18 7*(3) 7*(3) 7*(2) 7*(3) 7*(3) 2*(3)8 7*(3) 
6*(4) 0*(3) 3*(3)8 2*(3)8 1*(3)8 7*(3) 7*(3) 7*(2) 7*(3) 7*(3) 
7*(2) 7*(2) 2*(2)8 1*(2)8 7*(2) 6*(2) 3*(4)8 1*(3)8 2*(3)8 3*(3)8 
5*(3)8 4*(3)8 4*(2)8 3*(3)8 4*8 3*(3)8 3*(3)8 3*(2)8 2*(3)8 3*(3)8 
6*(3) 7*(3) 1*(3)8 3*(3)8 2*(3)8 2*(2)8 1*(3)8 28 4*(3)8 3*(3)8 
7*(3) 1*(4)8 

38 5 6 1*(2)8 2*(2)8 3*(2)8 2*(2)8 1*(3)8 28 18 
6*(4) 7*(2) 7*(2) 7*(2) 5*(3) 6*(3) 7*(3) 1*(3)8 1*(3)8 2*(2)8 
1*(3)8 6*(2) 3*(3)8 2*(4)8 38 5 6 1*(2)8 2*(2)8 3*(2)8 
2*(2)8 1*(3)8 28 18 6*(4) 7*(2) 7*(2) 7*(2) 5*(3) 6*(3) 
7*(3) 1*(3)8 1*(3)8 2*(2)8 1*(3)8 6*(2) 3*(3)8 28 2*(2)8 3*(2)8 
7*(2) 1*(3)8 2*(2)8 3*(2)8 7*(2) 1*(3)8 2*(2)8 3*(2)8 7*(2) 18 


( )內數字代表按 * 鍵次數

Sony 版本 (CMD-Z18,Z5)
33* 22* 11* 7*(5) 7*(5) 7*(4) 7*(5) 7*(5) 22*(5) 7*(5) 
6*(2) > 0(5) 33*(5) 22*(5) 11*(5) 7*(5) 7*(5) 7*(4) 7*(5) 7*(5) 
7*(4) 7*(4) 22*(4) 11*(4) 7*(4) 6*(4) 33*(2) 11*(5) 22*(5) 33*(5) 
55*(5) 44*(5) 44*(4) 33*(5) 44* 33*(5) 33*(5) 33*(4) 22*(5) 33*(5) 
6*(5) 7*(5) 11*(5) 33*(5) 22*(5) 22*(4) 11*(5) 22* 44*(5) 33*(5) 
7*(5) 11*(2) 

33* 5* 6* 11*(4) 22*(4) 33*(4) 22*(4) 11*(5) 22* 11* 
6*(2) 7*(4) 7*(4) 7*(4) 5*(5) 6*(5) 7*(5) 11*(5) 11*(5) 22*(4) 
11*(5) 6*(4) 33*(5) 22*(2) 33* 5* 6* 11*(4) 22*(4) 33*(4) 
22*(4) 11*(5) 22* 11* 6*(2) 7*(4) 7*(4) 7*(4) 5*(5) 6*(5) 
7*(5) 11*(5) 11*(5) 22*(4) 11*(5) 6*(4) 33*(5) 22* 22*(4) 33*(4) 
7*(4) 11*(5) 22*(4) 33*(4) 7*(4) 11*(5) 22*(4) 33*(4) 7*(4) 11* 


( )內數字代表按 * 鍵或 0 鍵次數
> 代表向入按 Jog Dial 鍵 1 次