地產街廣告歌(三隻白白豬)

有下型號版本

Nokring 版本 Ericsson 版本 Motorola 版本 Panasonic 版本
Siemens 版本 Samsung 版本 Sony 版本

Nokia 版本
Tempo / 節奏 = 100

3*13835927**28*249
38383191813935928
484392(1)938383191
33592828279**72*2
4938383191335928484392199388
383191399933888592829992


( ) 代表長按約一秒直至發出第二次響聲
Nokia 3210/3310 只可入 50 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入

Ericsson 版本
+E+E+C+C+E+E+G+G+D+DBB+D+D+F+F+E+e+e+C+c
+c+E+E+G+G+D+f+f+E+D+C+C+E+e+e+C+C
+E+E+G+G+D+d+dBB+D+D+F+F+E+e+e+C
+C+E+E+G+G+D+f+f+E+D+C+C+E+e+e+C+C
+e+e+E+G+G+D+d+dBB+d+d+D+F+F+E+e
+e+C+C+e+e+E+G+G+D+f+f+E+D+C+C


Ericsson 只可入 40 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
要那一段可以自由選擇開始部份

Motorola 版本 (V8088,P7689)
2 E+4 C+4 E+2 E+2 G+4 D+4 B4 D+2 D+2 
F+4 E+2 E+1 E+1 C+2 C+1 C+1 E+2 E+2 G+4 
D+2 F+1 F+1 E+2 D+2 C+5 E+2 E+1 E+1 C+2 
C+2 E+2 E+2 G+4 D+2 D+1 D+1 B2 B2 D+2 
D+2 F+4 E+2 E+1 E+1 C+2 C+2 E+2 E+2 G+4 
D+2 F+1 F+1 E+2 D+2 C+6 E+2 E+1 E+1 C+2 
C+2 E+1 E+1 E+2 G+4 D+2 D+1 D+1 B2 B2 
D+1 D+1 D+2 F+4 E+2 E+1 E+1 C+2 C+2 E+1 
E+1 E+2 G+4 D+2 F+1 F+1 E+2 D+2 C+5 


首個數字代表速度, (1-4) 數值越大, 節奏越快
最多輸入 35 個音符, 請自行選取開始部份
每個音符之間必須輸入空格
 "+" 代表高音階 , 沒有 "+" 代表中音階

Panasonic 版本
3(3) 1(5) 3(3)* > 3(3)* 5(5) 2(5) 7(1) 2(5)* > 2(5)* 4(5) 
3(3)* > 3(3)** > 3(3)** 1(5)* > 1(5)** > 1(5)** 3(3)* > 3(3)* 5(5) 2(5)* 
4(5)** > 4(5)** 3(3)* 2(5)* 1(5) 3(3)* > 3(3)** > 3(3)** 1(5)* > 1(5)* 
3(3)* > 3(3)* 5(5) 2(5)* > 2(5)** > 2(5)** 7(1)* > 7(1)* 2(5)* > 2(5)* 
4(5) 3(3)* > 3(3)** > 3(3)** 1(5)* > 1(5)* 3(3)* > 3(3)* 5(5) 2(5)* 
4(5)** > 4(5)** 3(3)* 2(5)* 1(5)# 3(3)* > 3(3)** > 3(3)** 1(5)* > 1(5)* 
3(3)** > 3(3)** > 3(3)* 5(5) 2(5)* > 2(5)** > 2(5)** 7(1)* > 7(1)* 2(5)** 
> 2(5)** > 2(5)* 4(5) 3(3)* > 3(3)** > 3(3)** 1(5)* > 1(5)* 3(3)** > 3(3)** 
> 3(3)* 5(5) 2(5)* 4(5)** > 4(5)** 3(3)* 2(5)* 1(5) 


( ) 內數字代表按鍵次數 , > 代表按右鍵
GD92 只可入 126 個音符 , 要那一段可以自由選擇開始部份

Siemens 版本 (C25,3508i,3518i)
E 3(1/4), C 3(1/4), E 3(1/8), E 3(1/8), G 3(1/4), D 3(1/4), B 2(1/4), D 3(1/8), 
D 3(1/8), F 3(1/4), E 3(1/8), E 3(1/16), E 3(1/16), C 3(1/8), C 3(1/16), C 3(1/16), 
E 3(1/8), E 3(1/8), G 3(1/4), D 3(1/8), F 3(1/16), F 3(1/16), E 3(1/8), D 3(1/8), 
C 3(1/4), E 3(1/8), E 3(1/16), E 3(1/16), C 3(1/8), C 3(1/8), E 3(1/8), E 3(1/8), 
G 3(1/4), D 3(1/8), D 3(1/16), D 3(1/16), B 2(1/8), B 2(1/8), D 3(1/8), D 3(1/8), 
F 3(1/4), E 3(1/8), E 3(1/16), E 3(1/16), C 3(1/8), C 3(1/8), E 3(1/8), E 3(1/8), 
G 3(1/4), D 3(1/8), F 3(1/16), F 3(1/16), E 3(1/8), D 3(1/8), C 3(1/2), E 3(1/8), 
E 3(1/16), E 3(1/16), C 3(1/8), C 3(1/8), E 3(1/16), E 3(1/16), E 3(1/8), G 3(1/4), 
D 3(1/8), D 3(1/16), D 3(1/16), B 2(1/8), B 2(1/8), D 3(1/16), D 3(1/16), D 3(1/8), 
F 3(1/4), E 3(1/8), E 3(1/16), E 3(1/16), C 3(1/8), C 3(1/8), E 3(1/16), E 3(1/16), 
E 3(1/8), G 3(1/4), D 3(1/8), F 3(1/16), F 3(1/16), E 3(1/8), D 3(1/8), C 3(1/4), 


要那一段可以自由選擇開始部份

Samsung 版本
38 18 3*(3)8 3*(3)8 58 28 7 2*(3)8 2*(3)8 48 
3*(3)8 3*(2)8 3*(2)8 1*(3)8 1*(2)8 1*(2)8 3*(3)8 3*(3)8 58 2*(3)8 
4*(2)8 4*(2)8 3*(3)8 2*(3)8 1*8 3*(3)8 3*(2)8 3*(2)8 1*(3)8 1*(3)8 
3*(3)8 3*(3)8 58 2*(3)8 2*(2)8 2*(2)8 7*(3) 7*(3) 2*(3)8 2*(3)8 
48 3*(3)8 3*(2)8 3*(2)8 1*(3)8 1*(3)8 3*(3)8 3*(3)8 58 2*(3)8 
4*(2)8 4*(2)8 3*(3)8 2*(3)8 1*(4)8 3*(3)8 3*(2)8 3*(2)8 1*(3)8 1*(3)8 
3*(2)8 3*(2)8 3*(3)8 58 2*(3)8 2*(2)8 2*(2)8 7*(3) 7*(3) 2*(2)8 
2*(2)8 2*(3)8 48 3*(3)8 3*(2)8 3*(2)8 1*(3)8 1*(3)8 3*(2)8 3*(2)8 
3*(3)8 58 2*(3)8 4*(2)8 4*(2)8 3*(3)8 2*(3)8 1*8 


( )內數字代表按 * 鍵次數

Sony 版本 (CMD-Z18,Z5)
33* 11* 33*(5) 33*(5) 55* 22* 7* 22*(5) 22*(5) 44* 
33*(5) 33*(4) 33*(4) 11*(5) 11*(4) 11*(4) 33*(5) 33*(5) 55* 22*(5) 
44*(4) 44*(4) 33*(5) 22*(5) 11* 33*(5) 33*(4) 33*(4) 11*(5) 11*(5) 
33*(5) 33*(5) 55* 22*(5) 22*(4) 22*(4) 7*(5) 7*(5) 22*(5) 22*(5) 
44* 33*(5) 33*(4) 33*(4) 11*(5) 11*(5) 33*(5) 33*(5) 55* 22*(5) 
44*(4) 44*(4) 33*(5) 22*(5) 11*(2) 33*(5) 33*(4) 33*(4) 11*(5) 11*(5) 
33*(4) 33*(4) 33*(5) 55* 22*(5) 22*(4) 22*(4) 7*(5) 7*(5) 22*(4) 
22*(4) 22*(5) 44* 33*(5) 33*(4) 33*(4) 11*(5) 11*(5) 33*(4) 33*(4) 
33*(5) 55* 22*(5) 44*(4) 44*(4) 33*(5) 22*(5) 11* 


( )內數字代表按 * 鍵或 0 鍵次數
> 代表向入按 Jog Dial 鍵 1 次