Night of fire (頭文字D)

有下型號版本

Nokring 版本 Ericsson 版本 Motorola 版本 Panasonic 版本
Siemens 版本 Samsung 版本 Sony 版本

Nokia 版本
Tempo / 節奏 = 180

2*178**699188*7**61*7**699
188*7**61*7**629*2822
1912178**699188*7**61*
7**699188*7**61*7**629*28
2219178**69


( ) 代表長按約一秒直至發出第二次響聲
Nokia 3210/ 3310/ 8250 只可入 50 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入

Ericsson 版本
+D+CbAA+cba+cbAA+cba+cb
a+D+d+d+d+C+C+D+CbAA+cba+c
bAA+cba+cba+D+d+d+d+C+CbA


Ericsson 只可入 40 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
要那一段可以自由選擇開始部份

Motorola 版本 (V8088,P7689)
3 D+4 C+4 B2 A6 C+2 B2 A2 C+2 B2 
A6 C+2 B2 A2 C+2 B2 A2 D+4 D+2 D+2 
D+2 C+4 C+4 D+4 C+4 B2 A6 C+2 B2 A2 
C+2 B2 A6 C+2 B2 A2 C+2 B2 A2 D+4 
D+2 D+2 D+2 C+4 C+4 B2 A4 


首個數字代表速度, (1-4) 數值越大, 節奏越快
最多輸入 35 個音符, 請自行選取開始部份
每個音符之間必須輸入空格
"+" 代表高音階 , 沒有 "+" 代表中音階

Panasonic 版本
2(5)* 1(5)* 7(1)** 6(1) 1(5)** 7(1)** 6(1)** 1(5)** 7(1)** 6(1) 
1(5)** 7(1)** 6(1)** 1(5)** 7(1)** 6(1)** 2(5)* > 2(5)** > 2(5)** > 2(5)** 
1(5)* > 1(5)* 2(5)* 1(5)* 7(1)** 6(1) 1(5)** 7(1)** 6(1)** 1(5)** 
7(1)** 6(1) 1(5)** 7(1)** 6(1)** 1(5)** 7(1)** 6(1)** 2(5)* > 2(5)** 
> 2(5)** > 2(5)** 1(5)* > 1(5)* 7(1)** 6(1)* 


( ) 內數字代表按鍵次數 , > 代表按右鍵
GD92 只可入 126 個音符 , 要那一段可以自由選擇開始部份

Siemens 版本 (C25,3508i,3518i)
D 3(1/4), C 3(1/4), B 2(1/8), A 2(1/2), C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/8), C 3(1/8), 
B 2(1/8), A 2(1/2), C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/8), C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/8), 
D 3(1/4), D 3(1/8), D 3(1/8), D 3(1/8), C 3(1/4), C 3(1/4), D 3(1/4), C 3(1/4), 
B 2(1/8), A 2(1/2), C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/8), C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/2), 
C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/8), C 3(1/8), B 2(1/8), A 2(1/8), D 3(1/4), D 3(1/8), 
D 3(1/8), D 3(1/8), C 3(1/4), C 3(1/4), B 2(1/8), A 2(1/4), 


要那一段可以自由選擇開始部份

Samsung 版本
28 18 7*(3) 6*(4) 1*(3)8 7*(3) 6*(3) 1*(3)8 7*(3) 6*(4) 
1*(3)8 7*(3) 6*(3) 1*(3)8 7*(3) 6*(3) 28 2*(3)8 2*(3)8 2*(3)8 
18 18 28 18 7*(3) 6*(4) 1*(3)8 7*(3) 6*(3) 1*(3)8 
7*(3) 6*(4) 1*(3)8 7*(3) 6*(3) 1*(3)8 7*(3) 6*(3) 28 2*(3)8 
2*(3)8 2*(3)8 18 18 7*(3) 6 


( )內數字代表按 * 鍵次數

Sony  版本 (CMD-Z18,Z5)
22* 11* 7*(5) 6*(2) 11*(5) 7*(5) 6*(5) 11*(5) 7*(5) 6*(2) 
11*(5) 7*(5) 6*(5) 11*(5) 7*(5) 6*(5) 22* 22*(5) 22*(5) 22*(5) 
11* 11* 22* 11* 7*(5) 6*(2) 11*(5) 7*(5) 6*(5) 11*(5) 
7*(5) 6*(2) 11*(5) 7*(5) 6*(5) 11*(5) 7*(5) 6*(5) 22* 22*(5) 
22*(5) 22*(5) 11* 11* 7*(5) 6* 


( )內數字代表按 * 鍵或 0 鍵次數
> 代表向入按 Jog Dial 鍵 1 次